天津市胸科医院
返回首页 > 加入收藏 > English
医院概况
新闻中心
就医指南
科室介绍
专家团队
医疗特色
科研教学
患者服务
医院简介 | 党群工作 | 人力资源 | 护理园地 | 医院文化 | 历史回顾 | 基金会 | 意见建议 | 地理位置
天津市卫生健康委员会所属天津市胸科医院2019年度公开招聘工作人员成绩公示

岗位类别 招聘岗位 准考证号 笔试成绩(50%) 面试成绩(50%) 总成绩
非卫生专技岗 管理岗1 1904010606 28 45.8 73.80
非卫生专技岗 管理岗1 1904010534 31.5 42.1 73.60
非卫生专技岗 管理岗1 1904010611 27 43.2 70.20
非卫生专技岗 管理岗1 1904010468 27.5 38.0 65.50
非卫生专技岗 管理岗1 1904010536 37 26.3 63.30
非卫生专技岗 管理岗1 1904010610 34 27.3 61.30
非卫生专技岗 管理岗1 1904010537 30 27.6 57.60
非卫生专技岗 管理岗1 1904010631 27 27.5 54.50
非卫生专技岗 管理岗1 1904010463 24.5 28.9 53.40
非卫生专技岗 管理岗2 1904010047 41.5 42.1 83.60
非卫生专技岗 管理岗2 1904010115 36 44.6 80.60
非卫生专技岗 管理岗2 1904010273 38 41.0 79.00
非卫生专技岗 管理岗2 1904010045 38 38.7 76.70
非卫生专技岗 管理岗2 1904010324 39 31.1 70.10
非卫生专技岗 管理岗2 1904010279 35 34.0 69.00
非卫生专技岗 管理岗2 1904010106 36.5 15.9 52.40
非卫生专技岗 财务科 1904010649 34 42.7 76.70
非卫生专技岗 财务科 1904010672 34 38.8 72.80
非卫生专技岗 财务科 1904010583 36 33.4 69.40
卫生专技岗 药剂科2 1904021055 24.1 47.0 71.10
卫生专技岗 药剂科2 1904021100 24.4 46.1 70.47
卫生专技岗 药剂科2 1904021033 24.8 44.6 69.37
卫生专技岗 药剂科2 1904021114 26.7 42.2 68.91
卫生专技岗 药剂科2 1904021065 23.1 43.5 66.60
卫生专技岗 药剂科2 1904021077 22.4 43.1 65.47
卫生专技岗 心内科2 1904020049 31.6 47.4 79.03
卫生专技岗 心内科2 1904020043 33.7 45.1 78.77
卫生专技岗 心内科2 1904020054 33.5 45.1 78.64
卫生专技岗 心内科2 1904020027 32.6 45.3 77.89
卫生专技岗 心内科2 1904020056 32.5 43.6 76.07
卫生专技岗 心内科2 1904020062 34 41.8 75.79
卫生专技岗 心内科2 1904020050 32.8 37.4 70.93
卫生专技岗 心内科2 1904020047 30.5 37.7 68.21
卫生专技岗 心内科2 1904020072 30.7 37.5 68.20
卫生专技岗 心内科2 1904020099 33.2 34.8 67.99
卫生专技岗 心内科2 1904020101 33.3 34.1 67.37
卫生专技岗 心内科2 1904020079 33.5 34.1 66.94
卫生专技岗 心内科2 1904020109 32.2 34.4 66.56
卫生专技岗 心内科2 1904020028 30.4 34.0 64.40
卫生专技岗 心导管室 1904031527 28.2 46.9 75.13
卫生专技岗 心导管室 1904031533 27.4 46.4 73.76
卫生专技岗 心导管室 1904031458 23.9 43.3 67.19
卫生专技岗 内分泌科2 1904020539 34.2 46.9 81.13
卫生专技岗 内分泌科2 1904020559 33 43.2 76.21
卫生专技岗 内分泌科2 1904020548 30 44.7 74.71
卫生专技岗 超声科 1904021120 31.8 46.4 78.23
卫生专技岗 超声科 1904021122 30.3 44.9 75.16
卫生专技岗 超声科 1904021139 27.9 44.9 72.76
卫生专技岗 放射科医师 1904021157 27.8 46.7 74.51
卫生专技岗 放射科医师 1904021154 29.8 44.1 73.87
卫生专技岗 放射科医师 1904021177 21.7 44.1 65.77
卫生专技岗 检验科1 1904020376 27.2 47.1 74.34
卫生专技岗 检验科1 1904020349 26.9 45.9 72.83
卫生专技岗 检验科1 1904020387 31.7 40.9 72.63
卫生专技岗 检验科1 1904020404 23.5 43.8 67.29
卫生专技岗 检验科1 1904020412 21.9 43.4 65.26
卫生专技岗 公卫医师 1904021518 30.8 46.8 77.59
卫生专技岗 公卫医师 1904021517 33.5 43.4 76.86
卫生专技岗 公卫医师 1904021519 34.6 42.0 76.60
卫生专技岗 公卫医师 1904021516 33.5 42.5 76.00
卫生专技岗 营养科2 1904021228 30.4 45.1 75.47
卫生专技岗 营养科2 1904021238 26.1 44.6 70.67
卫生专技岗 康复科治疗师2 1904030897 36 46.6 82.64
卫生专技岗 康复科治疗师2 1904030919 33 46.1 79.07
卫生专技岗 康复科治疗师2 1904030931 32.2 45.1 77.34
卫生专技岗 康复科治疗师2 1904030915 36.9 40.1 77.04
卫生专技岗 康复科治疗师2 1904030900 34.1 42.5 76.60
卫生专技岗 康复科治疗师2 1904030907 33.6 42.5 76.10
卫生专技岗 护理1 1904020652 29.6 47.0 76.60
卫生专技岗 护理1 1904020661 28.3 43.4 71.73
卫生专技岗 护理2 1904030184 37.9 47.6 85.47
卫生专技岗 护理2 1904030005 40.8 44.5 85.30
卫生专技岗 护理2 1904030310 38.6 46.2 84.81
卫生专技岗 护理2 1904030511 36.9 46.9 83.76
卫生专技岗 护理2 1904030317 35.7 47.8 83.49
卫生专技岗 护理2 1904030324 36.2 46.2 82.41
卫生专技岗 护理2 1904030384 35.3 44.4 79.73
卫生专技岗 护理2 1904030301 33.5 45.1 78.64
卫生专技岗 护理2 1904030715 33.7 44.5 78.20
卫生专技岗 护理2 1904030490 32.9 44.7 77.61
卫生专技岗 护理2 1904030710 35.3 42.1 77.44
卫生专技岗 护理2 1904030311 32.6 44.6 77.17
卫生专技岗 护理2 1904030075 31.9 43.3 75.19
卫生专技岗 护理2 1904030395 32.2 42.9 75.13
卫生专技岗 护理2 1904030034 30 44.7 74.71
卫生专技岗 护理2 1904030740 29.8 44.4 74.23
卫生专技岗 护理2 1904030133 30.3 43.8 74.09
卫生专技岗 护理2 1904030782 32.2 40.9 73.13
卫生专技岗 护理2 1904030096 33.6 39.4 72.96
卫生专技岗 护理2 1904030352 31.6 40.5 72.10
卫生专技岗 护理2 1904030285 33.4 38.6 72.04
卫生专技岗 护理2 1904030159 30.1 41.9 72.03
卫生专技岗 护理2 1904030320 29.6 41.1 70.74
卫生专技岗 护理2 1904030422 24.1 46.4 70.53
卫生专技岗 护理2 1904030777 23.3 46.6 69.87
卫生专技岗 护理2 1904030639 38.1 31.1 69.17
卫生专技岗 护理2 1904030696 29.8 38.9 68.73
卫生专技岗 护理2 1904030442 34.9 33.6 68.54
卫生专技岗 护理2 1904030131 36.6 31.2 67.81
卫生专技岗 护理2 1904030818 27.8 39.4 67.23
卫生专技岗 护理2 1904030602 37 30.1 67.07
卫生专技岗 护理2 1904030581 35.8 31.0 66.80
卫生专技岗 护理2 1904030380 37.6 29.1 66.67
卫生专技岗 护理2 1904030253 32.7 33.1 65.77
卫生专技岗 护理2 1904030136 34.4 31.0 65.40
卫生专技岗 护理2 1904030703 35.5 29.5 65.00
卫生专技岗 护理2 1904030862 34.8 29.9 64.73
卫生专技岗 护理2 1904030642 34.2 30.3 64.49
卫生专技岗 护理2 1904030023 34.1 30.3 64.39
卫生专技岗 护理2 1904030025 32.9 30.6 63.54
卫生专技岗 护理2 1904030636 33.5 29.8 63.29
卫生专技岗 护理2 1904030236 32.2 31.0 63.20
卫生专技岗 护理2 1904030845 33.2 30.0 63.20
卫生专技岗 护理2 1904030072 34.2 28.9 63.13
卫生专技岗 护理2 1904030427 32.9 29.6 62.54
卫生专技岗 护理2 1904030641 32.5 29.9 62.43
卫生专技岗 护理2 1904030848 31.7 30.6 62.27
卫生专技岗 护理2 1904030449 33.1 29.1 62.24
卫生专技岗 护理2 1904030878 30.9 31.1 62.04
卫生专技岗 护理2 1904030816 29.9 31.6 61.54
卫生专技岗 护理2 1904030698 31.8 29.7 61.51
卫生专技岗 护理2 1904030235 30.2 31.2 61.41
卫生专技岗 护理2 1904030647 29.6 31.6 61.17
卫生专技岗 护理2 1904030412 30.9 30.1 61.04
卫生专技岗 护理2 1904030030 26.9 33.6 60.54
卫生专技岗 护理3 1904040356 35.2 46.5 81.70
卫生专技岗 护理3 1904040422 34.6 46.9 81.46
卫生专技岗 护理3 1904040081 35.2 46.1 81.27
卫生专技岗 护理3 1904040485 32.9 47.1 80.04
卫生专技岗 护理3 1904040423 32.3 47.0 79.30
卫生专技岗 护理3 1904040384 32.7 46.0 78.70
卫生专技岗 护理3 1904040085 32.8 45.8 78.59
卫生专技岗 护理3 1904040176 31.5 46.9 78.43
卫生专技岗 护理3 1904040605 31.1 47.3 78.39
卫生专技岗 护理3 1904040565 33.1 44.9 78.03
卫生专技岗 护理3 1904040855 31.1 46.0 77.10
卫生专技岗 护理3 1904040737 32 44.2 76.21
卫生专技岗 护理3 1904040397 28.7 47.4 76.13
卫生专技岗 护理3 1904040544 32.1 44.0 76.10
卫生专技岗 护理3 1904040386 30.8 45.0 75.80
卫生专技岗 护理3 1904040390 31.3 44.4 75.66
卫生专技岗 护理3 1904040634 29.3 46.3 75.59
卫生专技岗 护理3 1904040728 30.7 44.9 75.56
卫生专技岗 护理3 1904040321 28.2 47.4 75.56
卫生专技岗 护理3 1904040744 29.4 45.9 75.26
卫生专技岗 护理3 1904040086 27.1 48.1 75.24
卫生专技岗 护理3 1904040463 27.5 47.7 75.21
卫生专技岗 护理3 1904040269 28.4 46.6 75.04
卫生专技岗 护理3 1904040102 30.5 44.1 74.64
卫生专技岗 护理3 1904040184 30.5 44.1 74.57
卫生专技岗 护理3 1904040576 27.2 47.4 74.56
卫生专技岗 护理3 1904040773 27.1 47.4 74.46
卫生专技岗 护理3 1904040222 28.8 45.6 74.44
卫生专技岗 护理3 1904040579 31.2 43.1 74.27
卫生专技岗 护理3 1904040351 31.1 43.1 74.24
卫生专技岗 护理3 1904040316 30.9 43.3 74.19
卫生专技岗 护理3 1904040589 30.7 43.3 73.99
卫生专技岗 护理3 1904040363 30.6 43.1 73.67
卫生专技岗 护理3 1904040732 34.6 38.9 73.53
卫生专技岗 护理3 1904040223 30.5 42.9 73.36
卫生专技岗 护理3 1904040969 28.8 44.3 73.09
卫生专技岗 护理3 1904040341 29.6 43.4 72.96
卫生专技岗 护理3 1904040994 29.7 43.2 72.91
卫生专技岗 护理3 1904040067 34 38.9 72.86
卫生专技岗 护理3 1904040178 31.6 41.0 72.60
卫生专技岗 护理3 1904040204 29.8 42.8 72.59
卫生专技岗 护理3 1904040131 28.8 43.7 72.51
卫生专技岗 护理3 1904040107 33.5 39.0 72.50
卫生专技岗 护理3 1904040567 32.2 40.3 72.49
卫生专技岗 护理3 1904040551 29.7 42.8 72.49
卫生专技岗 护理3 1904040335 29.5 42.9 72.43
卫生专技岗 护理3 1904040123 28.1 44.3 72.39
卫生专技岗 护理3 1904040430 30 42.4 72.36
卫生专技岗 护理3 1904040319 30.2 42.1 72.34
卫生专技岗 护理3 1904040896 28.9 43.4 72.33
卫生专技岗 护理3 1904040245 27.6 44.6 72.24
卫生专技岗 护理3 1904040632 30.1 42.1 72.24
卫生专技岗 护理3 1904040593 27 45.1 72.14
卫生专技岗 护理3 1904040192 34.8 37.3 72.09
卫生专技岗 护理3 1904040194 38.2 33.7 71.91
卫生专技岗 护理3 1904040037 37.8 33.5 71.30
卫生专技岗 护理3 1904040343 36.5 34.3 70.79
卫生专技岗 护理3 1904040235 35.8 34.6 70.44
卫生专技岗 护理3 1904040681 35.8 34.0 69.80
卫生专技岗 护理3 1904040696 35.7 34.1 69.77
卫生专技岗 护理3 1904040395 35.7 33.9 69.56
卫生专技岗 护理3 1904040113 35.4 34.1 69.47
卫生专技岗 护理3 1904040654 33.6 35.6 69.17
卫生专技岗 护理3 1904040829 35.6 33.5 69.10
卫生专技岗 护理3 1904040129 35.2 33.9 69.06
卫生专技岗 护理3 1904040553 35.3 33.6 68.94
卫生专技岗 护理3 1904040509 33.7 35.1 68.84
卫生专技岗 护理3 1904040910 33.7 35.0 68.70
卫生专技岗 护理3 1904040380 34.7 34.0 68.70
卫生专技岗 护理3 1904040487 35.1 33.4 68.46
卫生专技岗 护理3 1904040908 35.2 33.2 68.41
卫生专技岗 护理3 1904040959 34.3 33.9 68.23
卫生专技岗 护理3 1904040006 35 33.2 68.21
卫生专技岗 护理3 1904040609 34.1 34.0 68.10
卫生专技岗 护理3 1904040572 34.2 33.9 68.06
卫生专技岗 护理3 1904040233 34.1 33.9 67.96
卫生专技岗 护理3 1904040432 33.6 34.3 67.89
卫生专技岗 护理3 1904040036 33.1 34.4 67.53
卫生专技岗 护理3 1904040157 33.9 33.6 67.47
卫生专技岗 护理3 1904040497 33.4 34.0 67.40
卫生专技岗 护理3 1904040956 35.1 32.1 67.24
卫生专技岗 护理3 1904040132 33.3 33.9 67.23
卫生专技岗 护理3 1904040512 33.3 33.8 67.09
卫生专技岗 护理3 1904040427 32.8 34.1 66.94
卫生专技岗 护理3 1904040675 32.9 33.8 66.69
卫生专技岗 护理3 1904040116 32.6 34.0 66.60
卫生专技岗 护理3 1904040002 33 33.4 66.43
卫生专技岗 护理3 1904040636 32.6 33.8 66.39
卫生专技岗 护理3 1904040801 32.5 33.8 66.29
卫生专技岗 护理3 1904040061 32 34.2 66.21
卫生专技岗 护理3 1904040011 32.5 33.6 66.14
卫生专技岗 护理3 1904040094 32.8 33.2 66.01
卫生专技岗 护理3 1904040781 32.1 33.7 65.81
卫生专技岗 护理3 1904040570 32.3 33.4 65.66
卫生专技岗 护理3 1904040616 32.1 33.5 65.60
卫生专技岗 护理3 1904040927 31 34.6 65.57
卫生专技岗 护理3 1904040641 32.1 33.3 65.39
卫生专技岗 护理3 1904040206 32.2 33.1 65.34
卫生专技岗 护理3 1904040911 31.7 33.6 65.34
卫生专技岗 护理3 1904040090 32.4 32.9 65.33
卫生专技岗 护理3 1904040431 31.2 33.9 65.13
卫生专技岗 护理3 1904040196 31.1 33.9 65.03
卫生专技岗 护理3 1904040699 31.5 33.5 65.00
卫生专技岗 护理3 1904040837 31.6 33.4 64.96
卫生专技岗 护理3 1904040382 30.8 34.1 64.94
卫生专技岗 护理3 1904040909 31.4 33.5 64.90
卫生专技岗 护理3 1904040871 30.8 34.1 64.87
卫生专技岗 护理3 1904040064 31.5 33.4 64.86
卫生专技岗 护理3 1904040460 30.1 34.7 64.81
卫生专技岗 护理3 1904040571 31.8 33.0 64.80
卫生专技岗 护理3 1904040775 31.1 33.6 64.74
卫生专技岗 护理3 1904040498 30.8 33.9 64.73
卫生专技岗 护理3 1904040640 30.8 33.9 64.73
卫生专技岗 护理3 1904040029 30.7 33.9 64.63
卫生专技岗 护理3 1904040974 30.7 33.9 64.63
卫生专技岗 护理3 1904040791 30.8 33.8 64.59
卫生专技岗 护理3 1904040692 31.2 33.4 64.56
卫生专技岗 护理3 1904040080 30.4 34.1 64.54
卫生专技岗 护理3 1904040854 31.3 33.2 64.51
卫生专技岗 护理3 1904040705 31 33.4 64.43
卫生专技岗 护理3 1904040709 30.9 33.5 64.40
卫生专技岗 护理3 1904040644 30.1 34.3 64.39
卫生专技岗 护理3 1904040347 30.3 34.1 64.37
卫生专技岗 护理3 1904040216 30.6 33.6 64.24
卫生专技岗 护理3 1904040629 29.7 34.5 64.20
卫生专技岗 护理3 1904040657 30.1 34.1 64.17
卫生专技岗 护理3 1904040985 30.8 33.4 64.16
卫生专技岗 护理3 1904040992 30 34.1 64.14
卫生专技岗 护理3 1904040838 30.6 33.4 63.96
卫生专技岗 护理3 1904040955 30.3 33.6 63.94
卫生专技岗 护理3 1904040652 29.5 34.4 63.93
卫生专技岗 护理3 1904040655 29.7 34.1 63.77
卫生专技岗 护理3 1904040179 30.3 33.4 63.73
卫生专技岗 护理3 1904040188 30.9 32.8 63.69
卫生专技岗 护理3 1904040520 29.5 34.1 63.64
卫生专技岗 护理3 1904040252 30.1 33.5 63.60
卫生专技岗 护理3 1904040970 30.2 33.4 63.56
卫生专技岗 护理3 1904040379 30.5 32.9 63.43
卫生专技岗 护理3 1904040462 30 33.4 63.43
卫生专技岗 护理3 1904040835 29.4 33.9 63.33
卫生专技岗 护理3 1904040084 29.2 34.0 63.20
卫生专技岗 护理3 1904040251 29.7 33.4 63.13
卫生专技岗 护理3 1904040082 29.7 33.4 63.06
卫生专技岗 护理3 1904040649 29.6 33.3 62.89
卫生专技岗 护理3 1904040973 29.9 32.9 62.76
卫生专技岗 护理3 1904040288 28.8 33.9 62.73
卫生专技岗 护理3 1904040915 29.5 33.2 62.71
卫生专技岗 护理3 1904040790 29.1 33.6 62.67
卫生专技岗 护理3 1904040995 29.5 33.1 62.64
卫生专技岗 护理3 1904040853 28.6 34.0 62.60
卫生专技岗 护理3 1904040536 28.6 34.0 62.60
卫生专技岗 护理3 1904040412 28.8 33.6 62.44
卫生专技岗 护理3 1904040689 29.4 33.0 62.40
卫生专技岗 护理3 1904040482 29.4 33.0 62.40
卫生专技岗 护理3 1904040441 29 33.4 62.36
卫生专技岗 护理3 1904040533 28.7 33.6 62.27
卫生专技岗 护理3 1904040830 28.4 33.9 62.26
卫生专技岗 护理3 1904040019 28.9 33.3 62.19
卫生专技岗 护理3 1904040952 29.2 32.9 62.13
卫生专技岗 护理3 1904040841 28.6 33.5 62.10
卫生专技岗 护理3 1904040960 28.9 33.1 62.04
卫生专技岗 护理3 1904040406 28.6 33.4 61.96
卫生专技岗 护理3 1904040518 28.8 33.1 61.94
卫生专技岗 护理3 1904040812 28.3 33.6 61.87
卫生专技岗 护理3 1904040125 28.3 33.6 61.87
卫生专技岗 护理3 1904040669 29.3 32.6 61.87
卫生专技岗 护理3 1904040446 28.3 33.5 61.80
卫生专技岗 护理3 1904040789 28 33.8 61.79
卫生专技岗 护理3 1904040467 27.6 34.1 61.67
卫生专技岗 护理3 1904040785 28.6 33.0 61.60
卫生专技岗 护理3 1904040289 27.7 33.9 61.56
卫生专技岗 护理3 1904040764 28.7 32.9 61.56
卫生专技岗 护理3 1904040661 28.1 33.4 61.53
卫生专技岗 护理3 1904040424 28.3 33.2 61.51
卫生专技岗 护理3 1904040625 27.5 34.0 61.50
卫生专技岗 护理3 1904040489 27.4 34.0 61.40
卫生专技岗 护理3 1904040023 27.5 33.9 61.36
卫生专技岗 护理3 1904040025 27.5 33.8 61.29
卫生专技岗 护理3 1904040587 28 33.3 61.29
卫生专技岗 护理3 1904040588 27.7 33.6 61.27
卫生专技岗 护理3 1904040185 27.9 33.4 61.26
卫生专技岗 护理3 1904040645 28.1 33.1 61.24
卫生专技岗 护理3 1904040274 28 33.2 61.21
卫生专技岗 护理3 1904040388 27.4 33.7 61.11
卫生专技岗 护理3 1904040156 27.3 33.8 61.09
卫生专技岗 护理3 1904040352 27.1 33.8 60.89
卫生专技岗 护理3 1904040240 27.2 33.4 60.56
卫生专技岗 护理3 1904040768 30.7 12.5 43.20
Copyright © 2012 tianjin Chest Hospital. All right reservced.
天津市胸科医院版权所有 技术支持:北方网
津ICP备12006400号-1